| Intitulé du projet | Pôle d’intervention | Partenaire financier | Domaines/ Activités financées | Zone d’intervention | Montant du financement FCFA | Période d’exécution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Projet de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle Durable dans les 6 communes du Bassin versant national de la Comoé à l’Ouest du Burkina Faso, phase 3. (SANBACO 3) | Pole Regional Burkina | KZE MISEREOR (Allemagne) Tel : 0049241442309 | Sécurité alimentaire et nutritionnelle | 6 Communes de Ouéléni, Mangodara, Banfora, Sidéradougou, Péni, Kourinion (Burkina Faso) | 721.946.274,20 | Mai 2024-avril 2027 |
| Programme d’appui au développement de l’élevage et à la mobilité pastorale dans l'espace transfrontalier Sikasso- Korhogo- Bobo- Dioulasso, phase 3 (PADEMP3) | Pole Regional Burkina | Pain Pour Le Monde (Allemagne) Tél : +4930652111431 | Programme d’appui au développement de l’élevage et à la mobilité pastorale dans l’ouest du Burkina Faso Phase 2 | 04 communes des zones pastorales de Sidéradougou, Tiéfora (Région des Cascades) et de Samorogouan, Sindo (Région des Hauts Bassins) | 308.037.407,20 | Mai 2024-avril 2027 |
| Projet d’appui à l’insertion professionnelle et à l’auto-emploi des jeunes artisans et agriculteurs (hommes et femmes) familiaux en Afrique de l’Ouest Phase 2 | Pole Regional Burkina | Conférence Episcopale d’Italie Tel. +390666398116 | Contribuer au renforcement des compétences et au perfectionnement technique des acteurs du développement en adéquation avec le marché de l’emploi et les opportunités d’auto emploi. | 13 Régions du Burkina Faso | 107.805.000 | Janvier 2022-déc. 2024 |
| Mission d’assistance technique à l’Union Transfrontalière des Collectivités Territoriales de l’Espace Sikasso-Korhogo-Bobo Dioulasso | Pole Regional Burkina | CCT/UEMOA Tél. +22674152106 | Mission d’assistance technique à l’Union Transfrontalière des Collectivités Territoriales de l’Espace Sikasso-Korhogo-Bobo Dioulasso | Espace transfrontalier Sikasso-Korhogo- Bobo- Dioulasso | 107.955.000 | Janvier 2023 à septembre 2024 |
| Projet de prévention des conflits, de consolidation de la paix et de préservation de la cohésion sociale dans les zones pastorales de Samorogouan et de Sidéradougou, Phase II (PREPAC 2S) | Pole Regional Burkina | Projet DHPCS/ Ambassade du Danemark au Burkina Faso (DANIDA) Tél : +226 06023189 | Plaidoyers portant sur la gestion des conflits liés aux ressources naturelles, la gestion des effets du changement climatique, les conflits fonciers locaux liés au pastoralisme (sécurisation des systèmes agropastoraux, amélioration de la gestion concertée de l’espace agropastoral, cohabitation pacifique entre divers acteurs | Sidéradougou, Tiéfora dans la Comoé ; Karangasso-Vigué, Péni et Toussiana dans le Houet ; Banzon, Koloko, Kourouma, Samorogouan et Sindo dans le Kénédougou | 99.157.800 | 01 janvier 2024 à 31 décembre 2025 |
| Projet Faciliter la redevabilité et la veille citoyenne avec la société civile (FASOVEIL) | Pole Regional Burkina | Laboratoire Citoyenneté/DDC | contribuer, à améliorer la qualité de formulation et de mise en œuvre des politiques publiques notamment dans le secteur de l’eau et de l’assainissement au Burkina Faso d’ici à fin 2026 | Burkina Faso | 96.937.500 | Juillet 2024- juin 2026 |


